Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 525 kJ, 11 kJ, <1% |
Grassi | 1,9 g, 0 g, 0% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,1 g, 0 g, 0% |
Carboidrati | 14 g, 0,3 g, <1% |
di cui: zuccheri | 0,9 g, 0 g, 0% |
Fibre | 0,2 g, 0 g, |
Proteine | 13 g, 0,2 g, <1% |
Sale | 63,1 g, 1,1 g, 19% |
Allergeni
Sedano: Contiene
Crostacei: Potrebbe contenere
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Potrebbe contenere
Pesce: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene