Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1924 kJ, 115 kJ |
Grassi | 15 g, 0,9 g |
di cui Acidi grassi saturi | 2,4 g, 0,1 g |
Carboidrati | 72 g, 4,3 g |
di cui Zuccheri | 26 g, 1,6 g |
Fibre | 1,3 g, 0,1 g |
Proteine | 7,9 g, 0,5 g |
Sale | 0,11 g, 0,01 g |
Allergeni
Mandorle: Potrebbe contenere
Anacardi: Potrebbe contenere
Uova: Contiene
Nocciole: Potrebbe contenere
Latte: Contiene
Pistacchi: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Noci: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene