Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1899 kJ, 114 kJ |
Grassi | 15 g, 0,9 g |
di cui Acidi grassi saturi | 2,4 g, 0,1 g |
Carboidrati | 67 g, 4,0 g |
di cui Zuccheri | 26 g, 1,6 g |
Fibre | 6,3 g, 0,38 g |
Proteine | 9,1 g, 0,5 g |
Sale | 0,19 g, 0,01 g |
Allergeni
Mandorle: Potrebbe contenere
Anacardi: Potrebbe contenere
Uova: Contiene
Nocciole: Potrebbe contenere
Latte: Contiene
Pistacchi: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Noci: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene