Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1945 kJ / 465 kcal, 253 kJ / 60 kcal |
Grassi | 14,4 g, 1,9 g |
Acidi grassi saturi | 2,0 g, 0,3 g |
Carboidrati | 74,5 g, 9,7 g |
Zuccheri | 26,7 g, 3,5 g |
Fibre alimentari | 2,2 g, 0,3 g |
Proteine | 8,3 g, 1,1 g |
Sale | 0,34 g, 0,04 g |
Allergeni
Uova: Contiene
Latte: Contiene
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene