Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1437 kJ, , 1150 kJ, , 14% |
Grassi | 2,3 g, , 1,8 g, , 3% |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g, , 0,3 g, , 2% |
Carboidrati | 63 g, , 50 g, , 19% |
di cui zuccheri | 0,9 g, , 0,7 g, , 1% |
Fibre (1) | 7,5 g, , 6,0 g, , – |
Proteine | 13 g, , 10 g, , 20 % |
Sale | 0 g, , 0 g, , 0% |
Ferro | 3,3 mg, 24%, 2,6 mg, 19%, |
Magnesio | 104 mg, 28%, 83,2 mg, 22%, |
Allergeni
Soia: Potrebbe contenere
Farro: Contiene