Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1484 kJ, , 1186 kJ, |
Grassi | 0,8 g, , 0,6 g, |
di cui acidi grassi saturi | 0,2 g, , 0,2 g, |
Carboidrati | 78,2 g, , 62,6 g, |
di cui zuccheri | 0,7 g, , 0,6 g, |
Fibre | 0,9 g, , 0,7 g, |
Proteine | 6,9 g, , 5,5 g, |
Sale | 0,0 g, , 0,0 g, |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,23 mg, 21%, 0,18 mg, 16% |
Acido pantotenico (Vitamina B5) | 2,39 mg, 40%, 1,91 mg, 32% |
Niacina (Vitamina PP) | 5,25 mg, 33%, 4,20 mg, 26% |
Gallo blond 12 min. Risotti 2 kg
Incluso 4% di IVAGallo blond 12 min. Risotti 2 kg
Marca |
Gallo |
---|
Ricordiamo che le descrizioni ed il packing potrebbero essere sostituiti dai nostri fornitori senza alcun preavviso.
Le date di scadenza e i lotti che appaiono sulle foto non sono da prendere in considerazione.
CARATTERISTICHE & INGREDIENTI