Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1226kJ/, 766kJ/, 9% |
Grassi | 4,8 g, 3,0 g, 4% |
Di cui acidi grassi saturi | 0,9 g, 0,6 g, 3% |
Carboidrati | 50 g, 31 g, 12% |
Di cui zuccheri | 6,4 g, 4,0 g, 4% |
Fibre | 3,1 g, 1,9 g, – |
Proteine | 9,9 g, 6,2 g, 12% |
Sale | 1,5 g, 0,94 g, 16% |
Allergeni
Latte: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene