Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1742 kJ / 416 kcal, 504 kJ / 120 kcal, 0,292 g |
Grassi | 19,8 g, 5,7 g, 8 |
di cui acidi grassi saturi | 7,9 g, 2,3 g, 12 |
Carboidrati | 47 g, 13,6 g, 10,2 g |
di cui zuccheri | 24,2 g, 7 g, 8 |
Proteine | 10,2 g, 3 g, 0,292 g |
Sale | 0,292 g, 0,09 g, 1 |
Allergeni
Mandorle: Potrebbe contenere
Orzo: Contiene
Uova: Contiene
Latte: Contiene
Senape: Potrebbe contenere
Avena: Contiene
Segale: Contiene
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene