Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2138 kJ/511 kcal, 295 kJ/70 kcal, 35,4 g |
Grassi | 24,6 g, 3,4 g, 7,9 g |
di cui: acidi grassi saturi | 11,5 g, 1,6 g, 8 |
Carboidrati | 63,3 g, 8,7 g, 3 |
di cui: zuccheri | 35,4 g, 4,9 g, 7,9 g |
Proteine | 7,9 g, 1,1 g, 2 |
Sale | 0,547 g, 0,075 g, 1 |
Allergeni
Orzo: Contiene
Nocciole: Contiene
Lattosio: Contiene
Latte: Contiene
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene