Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1777 kJ/ 425 kcal, 517 kJ/ 124 kcal, 0,137 g |
grassi | 23 g, 6,7 g, 10 |
di cui: acidi grassi saturi | 13,7 g, 4 g, 20 |
carboidrati | 48,5 g, 14,1 g, 5,8 g |
di cui: zuccheri | 39,6 g, 11,5 g, 13 |
proteine | 5,8 g, 1,7 g, 3 |
sale | 0,137 g, 0,040 g, 1 |
Allergeni
Uova: Contiene
Latte: Contiene
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene