Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2227 kJ, 891 kJ, 11 % |
Grassi | 31 g, 12 g, 17 % |
di cui acidi grassi saturi | 6.6 g, 2.6 g, 13 % |
Carboidrati | 56 g, 22 g, 8 % |
di cui zuccheri | 1.4 g, 0.6 g, 1 % |
Fibre | 3.5 g, 1.4 g, |
Proteine | 5.9 g, 2.4 g, 5 % |
Sale | 1.1 g, 0.44 g, 7 % |
Allergeni
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene