Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Valore energetico | 1886kJ, 962kJ, 11% |
Grassi | 16.6g, 8.5g, 12% |
di cui saturi | 8.4g, 4.3g, 22% |
Carboidrati | 70.2g, 35.8g, 13% |
di cui zuccheri | 61.7g, 31.5g, 35% |
Proteine | 4.0g, 2.0g, 4% |
Sale | 0.39g, 0.20g, 3% |
Allergeni
Orzo: Contiene
Uova: Contiene
Nocciole: Potrebbe contenere
Lattosio: Contiene
Latte: Contiene
Arachidi: Potrebbe contenere
Soia: Contiene