Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Valore energetico | 2157kJ, 863kJ, 10% |
Grassi | 26g, 10g, 14% |
di cui saturi | 11g, 4.3g, 22% |
Carboidrati | 58g, 23g, 9% |
di cui zuccheri | 53g, 21g, 23% |
Proteine | 10g, 4.0g, 8% |
Sale | 0.10g, 0.04g, < 1% |
Allergeni
Mandorle: Potrebbe contenere
Nocciole: Potrebbe contenere
Lattosio: Contiene
Latte: Contiene
Arachidi: Contiene
Soia: Contiene