Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2655 kJ, 531 kJ, 6% |
Grassi | 56 g, 11 g, 16% |
di cui acidi grassi saturi | 35 g, 7,0 g, 35% |
Carboidrati | 18 g, 3,7 g, 1% |
di cui zuccheri | 13 g, 2,6 g, 3% |
Fibre | 13 g, 2,6 g, – |
Proteine | 8,5 g, 1,7 g, 3% |
Sale | 0,02 g, <0,01 g, <1% |
Allergeni
Latte: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Soia: Contiene