Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Valore energetico | 2018kJ, 1009kJ, 12% |
Grassi | 23g, 11g, 16% |
di cui saturi | 7.9g, 4.0g, 20% |
Carboidrati | 61g, 30g, 12% |
di cui zuccheri | 52g, 26g, 29% |
Proteine | 8.6g, 4.3g, 9% |
Sale | 0.63g, 0.31g, 5% |
Allergeni
Uova: Contiene
Nocciole: Potrebbe contenere
Lattosio: Contiene
Latte: Contiene
Arachidi: Contiene
Soia: Contiene