Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1493 kJ, , 1194 kJ, 14% |
Grassi | 3,0 g, , 2,4 g, 3% |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g, , 0,4 g, 2% |
Carboidrati | 65,5 g, , 52,4 g, 20% |
di cui Zuccheri | 1,2 g, , 1,0 g, 1% |
Fibre | 8,0 g, , 6,4 g, |
Proteine | 12,0 g, , 9,6 g, 19% |
Sale | 0,010 g, , 0,008 g, 0% |
Fosforo | 330 mg, 47%, , |
Ferro | 2,5 mg, 18%, , |
Magnesio | 105 mg, 28%, , |
Zinco | 3,1 mg, 31%, , |
Potassio | 400 mg, 20%, , |
Allergeni
Grano/Frumento: Contiene