Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1649 kJ, 38 kJ |
Grassi | 2,5 g, 0,1 g |
di cui: acidi grassi saturi | 0,8 g, 0,0 g |
Carboidrati | 83,4 g, 1,9 g |
di cui: zuccheri | 50 g, 1,2 g |
Fibre | 2,5 g, 0,1 g |
Proteine | 7,0 g, 0,2 g |
Sale | 0,300 g, 0,007 g |
Allergeni
Uova: Contiene
Latte: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene