Kellogg’s Coco pops Barchette 365 g
4,18€
Incluso 10% di IVAKellogg’s Coco pops Barchette 365 g
| Marca |
Kellogg's |
|---|
Ricordiamo che le descrizioni ed il packing potrebbero essere sostituiti dai nostri fornitori senza alcun preavviso.
Le date di scadenza e i lotti che appaiono sulle foto non sono da prendere in considerazione.
COD:
KELCOC5
Categorie: Alimentari, Colazione, Merenda E Snack, Fette Biscottate e Cereali
Tag: Fette Biscottate e Cereali
CARATTERISTICHE & INGREDIENTI
| Informazioni nutrizionali | |
|---|---|
| Energia | 1561kJ, , 468kJ, , 6% |
| Grassi | 2.5g, , 0.8g, , 1% |
| di cui acidi grassi saturi | 0.9g, , 0.3g, , 2% |
| Carboidrati | 75g, , 23g, , 9% |
| di cui zuccheri | 27g, , 8.1g, , 9% |
| Fibre | 5.0g, , 1.5g, , |
| Proteine | 9.0g, , 2.7g, , 5% |
| Sale | 0.78g, , 0.23g, , 4% |
| Vitamina D | 8.3µg, 166%, 2.5µg, 50%, |
| Tiamina | 0.91mg, 83%, 0.27mg, 25%, |
| Riboflavina | 1.2mg, 86%, 0.36mg, 25%, |
| Niacina | 13mg, 83%, 4.0mg, 25%, |
| Vitamina B6 | 1.2mg, 86%, 0.36mg, 25%, |
| Acido folico | 166µg, 83%, 49.8µg, 25%, |
| Vitamina B12 | 2.1µg, 84%, 0.63µg, 25%, |
| Ferro | 8.0mg, 57%, 2.4mg, 17%, |
Allergeni
Glutine: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene





