Kellogg’s Special K Red Fruits 290 g
5,03€
Incluso 10% di IVAKellogg’s Special K Red Fruits 290 g
| Marca |
Kellogg's |
|---|
Ricordiamo che le descrizioni ed il packing potrebbero essere sostituiti dai nostri fornitori senza alcun preavviso.
Le date di scadenza e i lotti che appaiono sulle foto non sono da prendere in considerazione.
COD:
KELCOR7
Categorie: Alimentari, Colazione, Merenda E Snack, Fette Biscottate e Cereali
Tag: Fette Biscottate e Cereali
CARATTERISTICHE & INGREDIENTI
| Informazioni nutrizionali | |
|---|---|
| Energia | 1652kJ, , 496kJ, , 6% |
| Grassi | 1.4g, , 0.4g, , 1% |
| di cui acidi grassi saturi | 0.3g, , 0.1g, , 1% |
| Carboidrati | 83g, , 25g, , 10% |
| di cui zuccheri | 16g, , 4.8g, , 5% |
| Fibre | 6.6g, , 2.0g, , |
| Proteine | 8.0g, , 2.4g, , 5% |
| Sale | 0.73g, , 0.22g, , 4% |
| Vitamina D | 8.0µg, 160%, 2.4µg, 48%, |
| Tiammina | 1.7mg, 155%, 0.51mg, 46%, |
| Riboflavina | 2.2mg, 157%, 0.66mg, 47%, |
| Niacina | 13mg, 81%, 3.9mg, 24%, |
| Vitamina B6 | 1.1mg, 79%, 0.33mg, 24%, |
| Acido folico | 318µg, 159%, 95.4µg, 48%, |
| Vitamina B12 | 2.0µg, 80%, 0.6µg, 24%, |
| Ferro | 11mg, 79%, 3.3mg, 24%, |
| Zinco | 7.9mg, 79%, 2.4mg, 24%, |
Allergeni
Orzo: Contiene
Glutine: Potrebbe contenere
Latte: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene





