Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2136 kJ – 511 kcal, 598 kJ – 143 kcal |
Grassi | 26 g, 7,3 g |
di cui Acidi Grassi Saturi | 7,5 g, 2,1 g |
Carboidrati | 60 g, 16,8 g |
di cui Zuccheri | 21,5 g, 6,0 g |
Fibre | 3,3 g, 0,9 g |
Proteine | 7,5 g, 2,1 g |
Sale | 0,750 g, 0,210 g |
Allergeni
Uova: Contiene
Nocciole: Contiene
Latte: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene