Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1578 kJ, 789 kJ, 9% |
Grassi | 16,5 g, 8,3 g, 12% |
di cui acidi grassi saturi | 8,0 g, 4,0 g, 20% |
Carboidrati | 49,2 g, 24,6 g, 9% |
di cui zuccheri | 20 g, 10 g, 11% |
Fibre | 1,5 g, 0,8 g, – |
Proteine | 7,0 g, 3,5 g, 7% |
Sale | 0,500 g, 0,250 g, 4% |
Allergeni
Uova: Contiene
Latte: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene