Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1530 kJ, 535 kJ, 6% |
Grassi | 16,5 g, 5,8 g, 8% |
di cui acidi grassi saturi | 7,3 g, 2,6 g, 13% |
Carboidrati | 44,5 g, 15,6 g, 6% |
di cui zuccheri | 17,5 g, 6,1 g, 7% |
Fibre | 2,7 g, 0,9 g, – |
Proteine | 8,3 g, 2,9 g, 6% |
Sale | 0,350 g, 0,123 g, 2% |
Allergeni
Uova: Contiene
Latte: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene