Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1654 kJ, 146 kJ, 2% |
Grassi | 5,0 g, 0,4 g, 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g, 0,1 g, 1% |
Carboidrati | 72 g, 6,3 g, 2% |
di cui zuccheri | 6,8 g, 0,6 g, 1% |
Fibre | 6,2 g, 0,5 g, |
Proteine | 11,5 g, 1,0 g, 2% |
Sale | 1,400 g, 0,123 g, 2% |
Allergeni
Orzo: Contiene
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Potrebbe contenere
Senape: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene