Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1619 kJ, 142 kJ, 2% |
Grassi | 6,0 g, 0,5 g, 1% |
di cui: acidi grassi saturi | 0,7 g, 0,1 g, 1% |
Carboidrati | 63,0 g, 5,5 g, 2% |
di cui: zuccheri | 6,0 g, 0,5 g, 1% |
Fibre | 12,0 g, 1,1 g, |
Proteine | 13,5 g, 1,2 g, 2% |
Sale | 1,313 g, 0,116 g, 2% |
Allergeni
Orzo: Contiene
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Potrebbe contenere
Senape: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene