Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1655 kJ, 162 kJ, 2% |
Grassi | 5,5 g, 0,5 g, 1% |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g, 0,1 g, 1% |
Carboidrati | 70,6 g, 6,9 g, 3% |
di cui zuccheri | 4,0 g, 0,4 g, 0% |
Fibre | 5,9 g, 0,6 g, |
Proteine | 12 g, 1,2 g, 2% |
Sale | 1,750 g, 0,172 g, 3% |
Allergeni
Orzo: Contiene
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Potrebbe contenere
Senape: Potrebbe contenere
Avena: Contiene
Segale: Contiene
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene