Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1706 kJ, 167 kJ, 2% |
Grassi | 6,2 g, 0,6 g, 1% |
di cui acidi grassi saturi | 1,3 g, 0,1 g, 1% |
Carboidrati | 73,2 g, 7,2 g, 3% |
di cui zuccheri | 11,0 g, 1,1 g, 1% |
Fibre | 5,7 g, 0,6 g, |
Proteine | 11,0 g, 1,1 g, 2% |
Sale | 0,800 g, 0,078 g, 1% |
Allergeni
Orzo: Contiene
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Contiene
Senape: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene