Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1852 kJ/442 kcal, , 500 kJ/119 kcal, 6% |
Grassi | 18 g, , 4,9 g, 7% |
di cui Acidi grassi saturi | 3,6 g, , 1,0 g, 5% |
Carboidrati | 56,5 g, , 15,3 g, 6% |
di cui Zuccheri | 16 g, , 4,3 g, 5% |
Fibre | 8,0 g, , 2,2 g, |
Proteine | 9,5 g, , 2,6 g, 5% |
Sale | 0,300 g, , 0,081 g, 1% |
Vitamina E per 100 g | 4 mg, 33%, , |
Fosforo per 100 g | 250 mg, 36%, , |
Allergeni
Mandorle: Contiene
Uova: Potrebbe contenere
Nocciole: Contiene
Latte: Contiene
Avena: Contiene
Arachidi: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene