Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1686 kJ/402 kcal, , 455 kJ/108 kcal, 5% |
Grassi | 12 g, , 3,2 g, 5% |
di cui Acidi grassi saturi | 1,5 g, , 0,4 g, 2% |
Carboidrati | 58,5 g, , 15,8 g, 6% |
di cui Zuccheri | 18 g, , 4,9 g, 5% |
Fibre | 12,5 g, , 3,4 g, |
Proteine | 8,7 g, , 2,3 g, 5% |
Sale | 0,275 g, , 0,074 g, 1% |
Vitamina E per 100 g | 3,8 mg, 32%, , |
Fosforo per 100 g | 210 mg, 30%, , |
Allergeni
Mandorle: Contiene
Uova: Potrebbe contenere
Nocciole: Contiene
Latte: Potrebbe contenere
Avena: Contiene
Arachidi: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene