Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1920 kJ/458 kcal, , 207 kJ/49 kcal, 2% |
Grassi | 18,5 g, , 2,0 g, 3% |
– di cui: acidi grassi saturi | 3,5 g, , 0,4 g, 2% |
Carboidrati | 59,4 g, , 6,4 g, 2% |
– di cui: zuccheri | 29,5 g, , 3,2 g, 4% |
Fibre | 9,1 g, , 1,0 g, |
Proteine | 9,0 g, , 1,0 g, 2% |
Sale | 0,350 g, , 0,038 g, 1% |
Fosforo per 100 g | 200 mg, 29%, , |
Ferro per 100 g | 5,5 mg, 39%, , |
Magnesio per 100 g | 85 mg, 23%, , |
Allergeni
Uova: Potrebbe contenere
Nocciole: Contiene
Latte: Contiene
Senape: Potrebbe contenere
Avena: Contiene
Soia: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene