Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2196 kJ, 659 kJ, 8% |
Grassi | 30 g, 9.0 g, 13% |
di cui acidi grassi saturi | 2.9 g, 0.9 g, 5% |
Carboidrati | 56 g, 17 g, 7% |
di cui zuccheri | 3.6 g, 1.1 g, 1% |
Fibre | 3.3 g, 1.0 g, |
Proteine | 6.3 g, 1.9 g, 4% |
Sale | 1.5 g, 0.45 g, 8% |
Allergeni
Latte: Contiene
Grano/Frumento: Contiene