Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1095 kJ, , 258 kJ, 3% |
Grassi | 5,5 g, , 1,3 g, 2% |
di cui acidi grassi saturi | 0,6 g, , 0,1 g, 1% |
Carboidrati | 37,8 g, , 8,9 g, 3% |
di cui zuccheri | 4,3 g, , 1,0 g, 1% |
Fibre | 8,2 g, , 1,9 g, – |
Proteine | 10,8 g, , 2,5 g, 5% |
Sale | 1,125 g, , 0,266 g, 4% |
Fosforo | 180 mg, 26%, , |
Magnesio | 65 mg, 17%, , |
Allergeni
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Sesamo: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene