Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2401kJ/, 138kJ/, 36,6g |
Grassi | 36,6g, 2,1g, 21,2g |
di cui: acidi grassi saturi | 21,2g, 1,2g, 8,3g |
Carboidrati | 52,5g, 3g, 1 |
di cui: zuccheri | 52,2g, 3g, 3 |
Proteine | 8,3g, 0,5g, 1 |
Sale | 0,280g, 0,016g, 0 |
Allergeni
Glutine: Non contiene
Nocciole: Contiene
Latte: Contiene
Soia: Contiene