Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Valore energetico | 2036kJ, 629kJ, 8% |
Grassi | 23g, 7.1g, 10% |
di cui saturi | 9.1g, 2.8g, 14% |
Carboidrati | 61g, 19g, 7% |
di cui zuccheri | 53g, 17g, 19% |
Proteine | 8.1g, 2.5g, 5% |
Sale | 0.57g, 0.18g, 3% |
Allergeni
Uova: Contiene
Nocciole: Potrebbe contenere
Lattosio: Contiene
Latte: Contiene
Arachidi: Contiene
Soia: Contiene