Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2339 kJ, 468 kJ, 6 % |
Grassi | 38 g, 7,7 g, 11 % |
di cui acidi grassi saturi | 24 g, 4,8 g, 24 % |
Carboidrati | 43 g, 8,6 g, 3 % |
di cui zuccheri | 40 g, 7,9 g, 9 % |
Fibre | 8,9 g, 1,8 g, – |
Proteine | 5,9 g, 1,2 g, 2 % |
Sale | 0,02 g, < 0,01 g, <1 % |
Allergeni
Latte: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Soia: Contiene