Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 475 kJ, 646 kJ, 8% |
Grassi | 1,9 g, 2,6 g, 4% |
di cui acidi grassi saturi | 1,2 g, 1,7 g, 9% |
Carboidrati | 19 g, 25 g, 10% |
di cui zuccheri | 15 g, 20 g, 22% |
Proteine | 4,3 g, 5,9 g, 12% |
Sale | 0,18 g, 0,24 g, 4% |
Allergeni
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Potrebbe contenere