Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 449 kJ, 602 kJ, 7% |
Grassi | 2,1 g, 2,8 g, 4% |
di cui acidi grassi saturi | 1,3 g, 1,8 g, 9% |
Carboidrati | 16 g, 22 g, 8% |
di cui zuccheri | 12 g, 16 g, 18% |
Proteine | 4,7 g, 6,3 g, 13% |
Sale | 0,18 g, 0,25 g, 4% |
Allergeni
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Potrebbe contenere