Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 8kJ, 19kJ, <1% |
Grassi | 0 g, 0 g, 0% |
di cui: acidi grassi saturi | 0 g, 0 g, 0% |
Carboidrati | 1,0 g, 2,5 g, 1% |
di cui: zuccheri | 0 g, <0,5 g, <1% |
Fibre | 0 g, 0 g, |
Proteine | <0,5 g, 0,5 g, 1% |
Sale | 0,78 g, 2,0 g, 33% |
Allergeni
Sedano: Contiene
Uova: Potrebbe contenere
Glutine: Non contiene
Latte: Contiene