Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Valore energetico | 2071kJ, 518kJ (6%) |
Grassi | 23,9g, 6,0g (9%) |
di cui saturi | 13,9g, 3,5g (18%) |
Carboidrati | 64,5g, 16,1g (6%) |
di cui zuccheri | 48,7g, 12,2g (14%) |
Proteine | 4,5g, 1,1g (2%) |
Sale | 0,41g, 0,10g (2%) |
Allergeni
Mandorle: Potrebbe contenere
Orzo: Potrebbe contenere
Glutine: Potrebbe contenere
Nocciole: Potrebbe contenere
Lattosio: Contiene
Latte: Contiene
Avena: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene