Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1985 kJ, 298 kJ, 4% |
Grassi | 20 g, 3,0 g, 4% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 5,3 g, 0,8 g, 4% |
Carboidrati | 64 g, 9,6 g, 4% |
di cui Zuccheri | 24 g, 3,6 g, 4% |
Fibre | 4,1 g, 0,6 g, |
Proteine | 7,3 g, 1,1 g, 2% |
Sale | 0,70 g, 0,11 g, 2% |
Allergeni
Orzo: Contiene
Uova: Contiene
Latte: Contiene
Senape: Potrebbe contenere
Avena: Contiene
Soia: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene