Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1521 kJ, 1065 kJ, 13% |
Grassi | 2,0 g, 1,4 g, 2% |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g, 0,4 g, 2% |
Carboidrati | 71,2 g, 49,8 g, 19% |
di cui Zuccheri | 3,5 g, 2,5 g, 3% |
Fibre | 3,0 g, 2,1 g, |
Proteine | 12,5 g, 8,8 g, 18% |
Sale | 0,013 g, 0,009 g, 0% |
Allergeni
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene