Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1521 kJ/359 kcal, 1293 kJ/305 kcal, 15% |
Grassi | 2,0 g, 1,7 g, 2% |
di cui Acidi grassi saturi | 0,5 g, 0,4 g, 2% |
Carboidrati | 71,2 g, 60,5 g, 23% |
di cui Zuccheri | 3,5 g, 3,0 g, 3% |
Fibre | 3,0 g, 2,6 g, |
Proteine | 12,5 g, 10,6 g, 21% |
Sale | 0,013 g, 0,011 g, 0% |
Allergeni
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene