Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1482 kJ, , 1260 kJ, 15% |
Grassi | 2,5 g, , 2,1 g, 3% |
di cui Acidi Grassi Saturi | 0,5 g, , 0,4 g, 2% |
Carboidrati | 65,7 g, , 55,8 g, 21% |
di cui Zuccheri | 3,5 g, , 3,0 g, 3% |
Fibre | 6,5 g, , 5,5 g, |
Proteine | 13,0 g, , 11,1 g, 22% |
Sale | 0,013 g, , 0,011 g, 0% |
Fosforo | 280 mg, 40%, , |
Ferro | 3 mg, 21%, , |
Magnesio | 85 mg, 23%, , |
Zinco | 2 mg, 20%, , |
Allergeni
Grano/Frumento: Contiene