Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2051 kJ, , 615 kJ, , 7 % |
Grassi | 23 g, , 7,0 g, , 10 % |
– di cui acidi grassi saturi | 2,5 g, , 0,8 g, , 4 % |
Carboidrati | 55 g, , 17 g, , 7 % |
– di cui zuccheri | 19 g, , 5,6 g, , 6 % |
Fibre | 6,9 g, , 2,1 g, , |
Proteine | 11 g, , 3,4 g, , 7 % |
Sale | 0,54 g, , 0,16 g, , 3 % |
Magnesio | 86,5 mg, 23 %, 25,9 mg, 7 %, |
Allergeni
Mandorle: Contiene
Orzo: Contiene
Anacardi: Contiene
Nocciole: Contiene
Latte: Contiene
Avena: Contiene
Noci pecan: Contiene
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene