Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1894 kJ, , 568 kJ, 7 % |
Grassi | 16 g, , 4,7 g, 7 % |
– di cui acidi grassi saturi | 1,8 g, , 0,6 g, 3 % |
Carboidrati | 62 g, , 19 g, 7 % |
– di cui zuccheri | 21 g, , 6,3 g, 7 % |
Fibre | 7,7 g, , 2,3 g, |
Proteine | 12 g, , 3,5 g, 7 % |
Sale | 0,53 g, , 0,16 g, 3 % |
Magnesio | 85,2 mg, 23 %, 25,6 mg, 7 % |
Allergeni
Latte: Potrebbe contenere
Avena: Contiene
Soia: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene