Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 462 kJ, 610 kJ, 7% |
Grassi | 2,0 g, 2,7 g, 4% |
di cui acidi grassi saturi | 1,3 g, 1,8 g, 9% |
Carboidrati | 19 g, 25 g, 10% |
di cui zuccheri | 14 g, 18 g, 20% |
Proteine | 4,2 g, 5,5 g, 11% |
Sale | 0,15 g, 0,20 g, 3% |
Allergeni
Uova: Potrebbe contenere
Latte: Contiene
Soia: Potrebbe contenere
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Potrebbe contenere