Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2489 kJ, 498 kJ, 6% |
Grassi | 47 g, 9,3 g, 13% |
di cui acidi grassi saturi | 29 g, 5,8 g, 29% |
Carboidrati | 32 g, 6,4 g, 2% |
di cui zuccheri | 28 g, 5,6 g, 6% |
Fibre | 11 g, 2,2 g, – |
Proteine | 7,1 g, 1,4 g, 3% |
Sale | 0,02 g, <0,01 g, <1% |
Allergeni
Latte: Contiene
Frutta a guscio: Potrebbe contenere
Soia: Contiene