Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1840 kJ / 440 kcal, 535 kJ / 128 kcal, 0,280 g |
Grassi | 23 g, 6,7 g, 10 |
di cui acidi grassi saturi | 10,4 g, 3 g, 15 |
Carboidrati | 46,6 g, 13,5 g, 9,2 g |
di cui zuccheri | 26,5 g, 7,7 g, 9 |
Proteine | 9,2 g, 2,7 g, 5 |
Sale | 0,280 g, 0,08 g, 1 |
Allergeni
Mandorle: Potrebbe contenere
Uova: Contiene
Lattosio: Contiene
Latte: Contiene
Senape: Potrebbe contenere
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene