Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 1804 kJ / 431 kcal, 482 kJ / 116 kcal, 0,247 g |
Grassi | 22 g, 5,9 g, 8 |
di cui acidi grassi saturi | 9,3 g, 2,5 g, 13 |
Carboidrati | 47 g, 12,7 g, 9,4 g |
di cui zuccheri | 26 g, 7 g, 8 |
Proteine | 9,4 g, 2,5 g, 5 |
Sale | 0,247 g, 0,07 g, 1 |
Allergeni
Mandorle: Potrebbe contenere
Uova: Contiene
Latte: Contiene
Senape: Potrebbe contenere
Soia: Potrebbe contenere
Grano/Frumento: Contiene