Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2300 kJ/ 551 kcal, 414 kJ/ 99 kcal, 7,3 g |
grassi | 32,9 g, 5,9 g, 8 |
di cui: acidi grassi saturi | 10,6 g, 1,9 g, 10 |
carboidrati | 54,9 g, 9,9 g, 41,7 g |
di cui: zuccheri | 41,7 g, 7,5 g, 8 |
proteine | 7,3 g, 1,3 g, 3 |
sale | 0,292 g, 0,053 g, 1 |
Allergeni
Nocciole: Contiene
Latte: Contiene
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene