Informazioni nutrizionali | |
---|---|
Energia | 2157 kJ / 516 kcal, 274 kJ / 66 kcal, 55,5 g |
Grassi | 26,9 g, 3,4 g, 11,9 g |
di cui: acidi grassi saturi | 12,9 g, 1,7 g, 9 |
Carboidrati | 55,5 g, 7,1 g, 3 |
di cui: zuccheri | 43 g, 5,5 g, 0,438 g |
Proteine | 11,9 g, 1,5 g, 3 |
Sale | 0,438 g, 0,056 g, 1 |
Allergeni
Nocciole: Potrebbe contenere
Latte: Contiene
Soia: Contiene
Grano/Frumento: Contiene